Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
| Season | Club | Jersey number | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | ![]() | Sweden | 11 | |
| 21/22 | ![]() | Sweden | 11 | |
| 20/21 | ![]() | Sweden | 11 | |
| 15/16 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 14/15 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 13/14 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 12/13 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 11/12 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 10/11 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 08/09 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 07/08 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 05/06 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 04/05 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 04/05 | ![]() | Sweden | 18 | |
| 03/04 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 02/03 | ![]() | Sweden | 10 | |
| 02/03 | ![]() | Sweden | 11 | |
| 02/03 | ![]() | Sweden | 17 | |
| 01/02 | ![]() | Sweden | 21 | |
| 00/01 | ![]() | Sweden U21 | 9 | |
| 00/01 | ![]() | Sweden U21 | 11 | |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfr7miwMCnZKKaopa1qrnOr6CcZ6KqsqS3xKelrqWdmr%2Bve9KpoJ6klad8dICUbg%3D%3D
